3170 ALBANY HWY, Mount Nasura, South East Perth
CHARMING HOME | 3 BEDROOMS
售出价格: $560,0002024年12月17日售出
后花园估价
相似房源
所属校网
名称 | 距离 | 类型 | 年级 | 属性 | 性别 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kingsley Primary School | 0.87 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 923 | ||
South East Language Development Centre - Armadale Campus | 0.97 km | 小学 | K-3 | 公立学校 | icsea: 934 | ||
Armadale Primary School | 1.00 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1013 | ||
Challis Community Primary School | 1.76 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 931 | ||
Neerigen Brook Primary School | 1.92 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 894 | ||
Good Shepherd Catholic Primary School | 2.11 km | 小学 | PP-6 | 教会学校 | icsea: 1030 | ||
Armadale Senior High School | 2.14 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 934 | ||
Armadale Education Support Centre | 2.14 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 925 | ||
Kelmscott Senior High School | 2.57 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 983 | ||
Cecil Andrews College | 2.58 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 895 |
房源历史记录

您还未登录后花园哦!
开发潜力
社区介绍
周边成交
街道地址 | 距离 | 房间数 | 浴室数 | 建筑面积 | 售出时间 | 售出价格 | 数据来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.29 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年03月11日 | $737,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年03月09日 | $581,500 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年02月24日 | $550,000 | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年01月15日 | $720,000 | Council approved | |
![]() | 0.22 km | 0 | 0 | -m2 | 2024年12月23日 | $280,000 | Council approved |