12 TERRACINA PWY, Piara Waters, South East Perth
Stunning 4-Bedroom, 2-Bath Home
售出价格: $875,0002024年12月05日售出
后花园估价
相似房源
所属校网
名称 | 距离 | 类型 | 年级 | 属性 | 性别 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riva Primary School | 0.36 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1072 | ||
Harrisdale Senior High School | 1.22 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1051 | ||
Aspiri Primary School | 1.75 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1087 | ||
Harrisdale Primary School | 1.79 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1081 | ||
Piara Waters Primary School | 2.07 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1072 | ||
Forrestdale Primary School | 2.28 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 981 | ||
North Harrisdale Primary School | 2.89 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1064 | ||
Bletchley Park Primary School | 4.52 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1050 | ||
Southern Grove Primary School | 5.02 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1051 | ||
Treeby Primary School | 5.20 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1088 |
房源历史记录

您还未登录后花园哦!
开发潜力
社区介绍
周边成交
街道地址 | 距离 | 房间数 | 浴室数 | 建筑面积 | 售出时间 | 售出价格 | 数据来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.16 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年04月30日 | $915,000 | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年04月14日 | $765,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年03月31日 | $885,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年02月10日 | - | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年01月05日 | $690,000 | Council approved |