UNIT 9 17 LEONARD ST, Victoria Park, South East Perth
后花园估价
相似房源
所属校网
名称 | 距离 | 类型 | 年级 | 属性 | 性别 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursula Frayne Catholic College | 0.41 km | 中学 | PP-12 | 教会学校 | icsea: 1105 | ||
Victoria Park Primary School | 0.50 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1140 | ||
Kent Street Senior High School | 1.16 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1025 | ||
East Victoria Park Primary School | 1.28 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1073 | ||
St Clare's School | 1.31 km | 中学 | 8-12 | 教会学校 | icsea: 978 | ||
Kensington Primary School | 1.34 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1115 | ||
East Victoria Park Education Support Centre | 1.35 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1048 | ||
Lathlain Primary School | 1.38 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1084 | ||
Kensington Secondary School | 1.62 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1015 | ||
St Augustine's School | 1.96 km | 小学 | PP-6 | 教会学校 | icsea: 1123 |
房源历史记录

您还未登录后花园哦!
开发潜力
社区介绍
周边成交
街道地址 | 距离 | 房间数 | 浴室数 | 建筑面积 | 售出时间 | 售出价格 | 数据来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.13 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年04月30日 | - | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年02月27日 | $490,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年02月24日 | - | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年02月02日 | - | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年01月05日 | - | Council approved |