UNIT 1 3 MANGOLA CT, Larrakeyah, Darwin City
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Larrakeyah Primary School | 0.47 km | 小學 | P-6 | 公立學校 | icsea: 1092 | ||
St Mary's Catholic Primary School | 1.04 km | 小學 | T-6 | 教會學校 | icsea: 1063 | ||
Northern Territory School of Distance Education | 1.61 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 829 | ||
St John's Catholic College | 1.63 km | 中學 | 7-12 | 教會學校 | icsea: 935 | ||
Darwin High School | 1.69 km | 中學 | U, 10-12 | 公立學校 | icsea: 1056 | ||
Darwin Middle School | 1.80 km | 中學 | 7-9 | 公立學校 | icsea: 1064 | ||
Stuart Park Primary School | 2.10 km | 小學 | P-6 | 公立學校 | icsea: 1060 | ||
Parap Primary School | 3.03 km | 小學 | P-6 | 公立學校 | icsea: 1070 | ||
Ludmilla Primary School | 4.14 km | 小學 | P-6 | 公立學校 | icsea: 889 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.18 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年05月17日 | - | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年05月13日 | $460,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年05月08日 | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年05月01日 | $680,720 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年02月18日 | - | Council approved |