UNIT 4 4 JASMINE ST, Nightcliff, Darwin Suburbs
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Paul's Catholic Primary School | 0.44 km | 小學 | T-6 | 教會學校 | icsea: 1080 | ||
Millner Primary School | 0.70 km | 小學 | P-6 | 公立學校 | icsea: 873 | ||
Nightcliff Primary School | 0.87 km | 小學 | P-6 | 公立學校 | icsea: 1060 | ||
Nightcliff Middle School | 0.97 km | 中學 | 7-9 | 公立學校 | icsea: 986 | ||
Jingili Primary School | 2.18 km | 小學 | P-6 | 公立學校 | icsea: 1009 | ||
Nemarluk School | 2.39 km | 小學 | P-6 | 公立學校 | icsea: 938 | ||
Alawa Primary School | 2.65 km | 小學 | P-6 | 公立學校 | icsea: 1003 | ||
Casuarina Senior College | 2.73 km | 中學 | 10-12 | 公立學校 | icsea: 963 | ||
Moil Primary School | 2.88 km | 小學 | P-6 | 公立學校 | icsea: 972 | ||
Nakara Primary School | 3.18 km | 小學 | P-6 | 公立學校 | icsea: 1082 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.15 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年05月09日 | $891,000 | Council approved | |
![]() | 0.22 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年05月01日 | - | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 6 | 2 | -m2 | 2025年04月28日 | - | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 4 | 3 | -m2 | 2025年02月03日 | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 5 | 3 | -m2 | 2025年02月03日 | $1,251,126 | Council approved |