UNIT 33 3 DYSON CT, Breakwater, Geelong
後花園估價
政府數據
特定區域建築和開發是
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geelong East Primary School | 1.51 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 941 | ||
Whittington Primary School | 2.09 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 855 | ||
Tate Street Primary School Geelong | 2.42 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1010 | ||
Newcomb Secondary College | 2.52 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 936 | ||
St Margaret's School | 2.56 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1061 | ||
Grovedale Primary School | 2.61 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 989 | ||
Christ the King School | 2.79 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1041 | ||
St Joseph's Flexible Learning Centre - Geelong Campus | 2.91 km | 中學 | 7-12 | 教會學校 | icsea: 962 | ||
Newcomb Primary School | 3.02 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 923 | ||
Oberon Primary School | 3.03 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1024 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.63 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年06月02日 | $580,000 | Council approved | |
![]() | 0.98 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年04月14日 | - | Council approved | |
![]() | 1.00 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年04月06日 | - | Council approved | |
![]() | 1.08 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年03月23日 | - | Council approved | |
![]() | 1.08 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年02月19日 | $565,000 | Council approved |