PAVILIONS BLDNG 1 UNIT 106 133 CENTRAL RD, Nunawading, East Melbourne
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackburn Lake Primary School | 0.38 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1149 | ||
St Thomas the Apostle School | 0.76 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1116 | ||
Blackburn Primary School | 1.13 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1141 | ||
Mount Pleasant Road Nunawading Primary School | 1.38 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1143 | ||
St Philip's School | 1.84 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1117 | ||
Whitehorse Primary School | 1.86 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1127 | ||
Blackburn High School | 2.09 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1092 | ||
St Luke the Evangelist School | 2.11 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1105 | ||
Old Orchard Primary School | 2.20 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1129 | ||
Aurora School | 2.22 km | 小學 | U | 公立學校 | icsea: 1035 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.35 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年05月09日 | - | Council approved | |
![]() | 0.40 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年05月02日 | $895,000 | Council approved | |
![]() | 0.64 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年04月29日 | $1,520,000 | Council approved | |
![]() | 0.47 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年03月28日 | - | Council approved | |
![]() | 0.48 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年02月03日 | - | Council approved |