40 BEACHWOOD DR, Wantirna South, East Melbourne
後花園估價
政府數據
區域開發方案是
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scoresby Secondary College | 0.27 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 983 | ||
Knox Gardens Primary School | 0.67 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1112 | ||
St Jude the Apostle School | 0.72 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1079 | ||
Scoresby Primary School | 0.89 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1031 | ||
Carrington Primary School | 1.28 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 937 | ||
St Mary's College for the Deaf | 1.34 km | 小學 | U | 教會學校 | icsea: 1021 | ||
Holy Trinity School | 1.38 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1084 | ||
Knox Park Primary School | 1.63 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1049 | ||
Wantirna South Primary School | 1.69 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1068 | ||
Kent Park Primary School | 2.61 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1010 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.18 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年05月21日 | $830,000 | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年05月07日 | $831,000 | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年05月02日 | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年03月25日 | $826,000 | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年02月14日 | - | Council approved |