UNIT 806 908 CANNING HWY, Applecross, South West Perth
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Applecross Primary School | 0.97 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1154 | ||
St Benedict's School | 1.18 km | 小學 | PP-6 | 教會學校 | icsea: 1137 | ||
St Pius X Catholic School | 1.44 km | 小學 | PP-6 | 教會學校 | icsea: 1147 | ||
Manning Primary School | 1.47 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1123 | ||
Como Primary School | 2.00 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1141 | ||
Mount Pleasant Primary School | 2.04 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1144 | ||
Como Secondary College | 2.14 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1076 | ||
Ardross Primary School | 2.27 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1139 | ||
Curtin Primary School | 2.32 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 988 | ||
Applecross Senior High School | 2.38 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1117 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年04月29日 | - | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年04月23日 | $535,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年04月02日 | - | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年02月18日 | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年02月08日 | - | Council approved |