UNIT 3 28 BLACKBURN ST, Bellevue, Swan
3 BEDROOM 2 BATHROOM HOME!
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Anthony's School | 1.15 km | 小學 | PP-6 | 教會學校 | icsea: 1032 | ||
Swan View Senior High School | 1.39 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 913 | ||
Clayton View Primary School | 1.40 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 843 | ||
Midvale Primary School | 1.43 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 883 | ||
Greenmount Primary School | 1.59 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 997 | ||
Moorditj Noongar Community College | 1.98 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 634 | ||
Swan View Primary School | 1.99 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 884 | ||
St Brigid's Primary School | 2.74 km | 小學 | PP-6 | 教會學校 | icsea: 1020 | ||
School of Special Educational Needs: Behaviour and Engagement - Midland Learning Academy | 3.09 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | - | ||
La Salle College | 3.17 km | 中學 | 7-12 | 教會學校 | icsea: 1022 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.25 km | 0 | 0 | -m2 | 2025年05月20日 | $345,000 | Council approved | |
![]() | 0.63 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年04月09日 | $430,000 | Council approved | |
![]() | 0.66 km | 0 | 1 | -m2 | 2025年03月04日 | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 5 | 3 | -m2 | 2025年02月19日 | $926,000 | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年01月12日 | - | Council approved |