14 PALOMINO PL, Greenfields, Mandurah
Sold by HARCOURTS Mandurah - Paul Taylor
售出價格: $900,0002024年12月19日售出
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Tonkin College | 1.19 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 961 | ||
John Tonkin College Education Support Centre | 1.20 km | 中學 | 11-12 | 公立學校 | icsea: 953 | ||
Meadow Springs Education Support Centre | 1.24 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1007 | ||
Meadow Springs Primary School | 1.24 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 970 | ||
Assumption Catholic Primary School | 1.62 km | 小學 | PP-6 | 教會學校 | icsea: 1019 | ||
North Mandurah Primary School | 2.22 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 925 | ||
Riverside Education Support Centre | 2.38 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 958 | ||
Riverside Primary School | 2.38 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 928 | ||
John Tonkin College - Tindale Campus | 2.46 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 961 | ||
Greenfields Primary School | 2.94 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 919 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.80 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年04月14日 | - | Council approved | |
![]() | 0.99 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年03月25日 | $920,000 | Council approved | |
![]() | 1.01 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年03月24日 | - | Council approved | |
![]() | 0.38 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年02月23日 | - | Council approved | |
![]() | 0.55 km | 6 | 3 | -m2 | 2025年02月02日 | - | Council approved |