15 SPIDERLILY MEWS, Karrinyup, North West Perth
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lake Gwelup Primary School | 0.80 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1129 | ||
Karrinyup Primary School | 1.38 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1118 | ||
West Balcatta Primary School | 1.87 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1075 | ||
Our Lady of Good Counsel School | 1.87 km | 小學 | PP-6 | 教會學校 | icsea: 1090 | ||
Newborough Primary School | 2.06 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1095 | ||
Carine Senior High School | 2.21 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1093 | ||
Balcatta Senior High School | 2.26 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1023 | ||
Carine Primary School | 2.56 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1131 | ||
Glendale Primary School | 2.68 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1055 | ||
Yuluma Primary School | 2.69 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1042 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.85 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年04月08日 | - | Council approved | |
![]() | 0.76 km | 5 | 2 | -m2 | 2025年02月23日 | $1,450,000 | Council approved | |
![]() | 0.55 km | 5 | 3 | -m2 | 2025年02月05日 | - | Council approved | |
![]() | 0.76 km | 5 | 3 | -m2 | 2025年01月05日 | $2,900,000 | Council approved | |
![]() | 0.82 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年01月05日 | $1,600,000 | Council approved |