UNIT 2 175 CARR PL, Leederville, Perth CBD
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Modern School | 1.11 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1236 | ||
Aranmore Catholic College | 1.18 km | 中學 | 7-12 | 教會學校 | icsea: 988 | ||
West Leederville Primary School | 1.20 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1166 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 1.27 km | 小學 | PP-6 | 教會學校 | icsea: 1086 | ||
North Perth Primary School | 1.36 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1132 | ||
Bob Hawke College | 1.43 km | 中學 | 7-9 | 公立學校 | icsea: 1123 | ||
Highgate Primary School | 2.08 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.09 km | 小學 | PP-6 | 教會學校 | icsea: 1132 | ||
Kyilla Primary School | 2.16 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1139 | ||
St Paul's Primary School | 2.24 km | 小學 | PP-6 | 教會學校 | icsea: 1150 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.19 km | 3 | 3 | -m2 | 2025年06月04日 | $1,100,000 | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年05月25日 | $722,500 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年04月03日 | $770,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年03月03日 | - | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年01月10日 | - | Council approved |