UNIT 1 18 FERGUSON ST, Middle Swan, Swan
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Brigid's Primary School | 1.19 km | 小學 | PP-6 | 教會學校 | icsea: 1020 | ||
Moorditj Noongar Community College | 1.46 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 634 | ||
Middle Swan Primary School | 1.61 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 912 | ||
La Salle College | 2.06 km | 中學 | 7-12 | 教會學校 | icsea: 1022 | ||
Midvale Primary School | 2.41 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 883 | ||
School of Special Educational Needs: Behaviour and Engagement - Midland Learning Academy | 3.06 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | - | ||
Swan View Senior High School | 3.23 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 913 | ||
Swan View Primary School | 3.53 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 884 | ||
Caversham Primary School | 3.61 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1029 | ||
Woodbridge Primary School | 3.74 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1009 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.26 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年04月27日 | $655,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 0 | 0 | -m2 | 2025年04月23日 | $270,000 | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年03月19日 | - | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年03月16日 | $625,000 | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年02月09日 | - | Council approved |