UNIT 12 38 GLYDE ST, Mosman Park, North West Perth
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosman Park School For Deaf Children | 0.55 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 942 | ||
Mosman Park Primary School | 0.55 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1147 | ||
Cottesloe Primary School | 0.65 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1173 | ||
Iona Presentation College - Primary Campus | 0.66 km | 小學 | PP-12 | 教會學校 | icsea: 1137 | ||
Iona Presentation College | 0.81 km | 中學 | PP-12 | 教會學校 | icsea: 1137 | ||
North Cottesloe Primary School | 2.11 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1165 | ||
North Fremantle Primary School | 2.98 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1080 | ||
Freshwater Bay Primary School | 3.22 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1172 | ||
Richmond Primary School | 3.35 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1161 | ||
Bicton Primary School | 3.79 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1118 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.04 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年06月08日 | $2,200,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年04月30日 | $495,000 | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年04月13日 | - | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年02月12日 | - | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年01月14日 | $525,000 | Council approved |