UNIT 50 87 SOUTH PERTH ESP, South Perth, Perth CBD
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Columba's Catholic Primary School | 0.73 km | 小學 | PP-6 | 教會學校 | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 1.09 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1142 | ||
Collier Primary School | 2.72 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1075 | ||
Como Primary School | 2.81 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1141 | ||
Kensington Primary School | 2.91 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1115 | ||
Kensington Secondary School | 3.29 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1015 | ||
Perth Modern School | 3.42 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1236 | ||
Victoria Park Primary School | 3.65 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1140 | ||
Bob Hawke College | 3.71 km | 中學 | 7-9 | 公立學校 | icsea: 1123 | ||
Como Secondary College | 3.74 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1076 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.10 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年03月27日 | $975,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年03月20日 | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年01月29日 | $800,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 3 | 3 | -m2 | 2025年01月14日 | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年01月09日 | $810,000 | Council approved |