2B WILUNA AV, White Gum Valley, South West Perth
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
White Gum Valley Primary School | 0.31 km | 小學 | PP-6 | 公立學校 | icsea: 1097 | ||
Fremantle College | 1.05 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1000 | ||
St Patrick's Primary School - Maristella Campus | 1.16 km | 小學 | PP-6 | 教會學校 | icsea: 1092 | ||
East Fremantle Primary School | 1.39 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1142 | ||
John Curtin College Of The Arts | 1.40 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1129 | ||
Fremantle Primary School | 1.43 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1127 | ||
Beaconsfield Primary School | 1.43 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1082 | ||
Christian Brothers' College | 1.58 km | 中學 | 7-12 | 教會學校 | icsea: 1087 | ||
Winterfold Primary School | 1.59 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1053 | ||
Christ the King School | 1.66 km | 小學 | PP-6 | 教會學校 | icsea: 1082 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.24 km | 0 | 0 | -m2 | 2025年05月29日 | $450,000 | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年05月25日 | $1,400,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年05月14日 | $1,130,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年05月08日 | $1,325,000 | Council approved | |
![]() | 0.32 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年04月21日 | $1,350,000 | Council approved |