UNIT 1 39 CHARLES ST, Stuart Park, Darwin City
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Park Primary School | 0.34 km | 小學 | P-6 | 公立學校 | icsea: 1060 | ||
St John's Catholic College | 0.98 km | 中學 | 7-12 | 教會學校 | icsea: 935 | ||
Darwin Middle School | 1.28 km | 中學 | 7-9 | 公立學校 | icsea: 1064 | ||
Northern Territory School of Distance Education | 1.43 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 829 | ||
Darwin High School | 1.45 km | 中學 | U, 10-12 | 公立學校 | icsea: 1056 | ||
Parap Primary School | 1.55 km | 小學 | P-6 | 公立學校 | icsea: 1070 | ||
St Mary's Catholic Primary School | 1.94 km | 小學 | T-6 | 教會學校 | icsea: 1063 | ||
Ludmilla Primary School | 2.26 km | 小學 | P-6 | 公立學校 | icsea: 889 | ||
Larrakeyah Primary School | 2.42 km | 小學 | P-6 | 公立學校 | icsea: 1092 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.20 km | 4 | 3 | -m2 | 2025年06月15日 | $1,100,000 | Council approved | |
![]() | 0.46 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年05月17日 | - | Council approved | |
![]() | 0.33 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年04月16日 | $352,000 | Council approved | |
![]() | 0.22 km | 5 | 2 | -m2 | 2025年04月13日 | $615,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年01月09日 | - | Council approved |