12 CRAFTER ST, Fairview Park, Northern Adelaide
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surrey Downs Primary School | 0.43 km | 小學 | U, R-6 | 公立學校 | icsea: 998 | ||
Fairview Park Primary School | 1.29 km | 小學 | R-6 | 公立學校 | icsea: 1022 | ||
Banksia Park School R-6 | 1.41 km | 小學 | R-6 | 公立學校 | icsea: 1019 | ||
Golden Grove Primary School | 1.54 km | 小學 | R-6 | 公立學校 | icsea: 1027 | ||
St Francis Xavier's Regional Catholic School | 1.70 km | 小學 | R-6 | 教會學校 | icsea: 1040 | ||
Gleeson College | 1.95 km | 中學 | 7-12 | 教會學校 | icsea: 1045 | ||
Banksia Park International High School | 1.97 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1003 | ||
Golden Grove High School | 2.00 km | 中學 | U, 7-12 | 公立學校 | icsea: 1014 | ||
Saint David's Parish School | 2.13 km | 小學 | R-6 | 教會學校 | icsea: 1056 | ||
Ridgehaven Primary School | 2.31 km | 小學 | U, R-6 | 公立學校 | icsea: 1001 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.04 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年04月30日 | - | Council approved | |
![]() | 0.41 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年04月29日 | $770,000 | Council approved | |
![]() | 0.41 km | 5 | 2 | -m2 | 2025年03月07日 | - | Council approved | |
![]() | 0.41 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年01月15日 | $742,000 | Council approved | |
![]() | 0.49 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年01月08日 | $640,000 | Council approved |