2 SUGARWOOD CR, Whyalla Stuart, Outback
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Street Primary School | 0.85 km | 小學 | R-6 | 公立學校 | icsea: 899 | ||
Whyalla Secondary College | 1.95 km | 中學 | U, 7-12 | 公立學校 | icsea: 946 | ||
Edward John Eyre High School | 2.34 km | 中學 | U, 11-12 | 公立學校 | - | ||
Nicolson Avenue Primary School | 2.75 km | 小學 | U, R-6 | 公立學校 | icsea: 887 | ||
Fisk Street Primary School | 2.95 km | 小學 | R-6 | 公立學校 | icsea: 857 | ||
Stuart High School | 3.12 km | 中學 | U, 8-10 | 公立學校 | - | ||
Whyalla Stuart Primary School R-6 | 3.12 km | 小學 | R-6 | 公立學校 | icsea: 803 | ||
Hincks Avenue Primary School | 3.24 km | 小學 | R-6 | 公立學校 | icsea: 842 | ||
Memorial Oval Primary School | 4.21 km | 小學 | R-6 | 公立學校 | icsea: 943 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.50 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年05月14日 | - | Council approved | |
![]() | 0.65 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年05月11日 | - | Council approved | |
![]() | 0.27 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年03月20日 | - | Council approved | |
![]() | 0.59 km | 5 | 2 | -m2 | 2025年03月13日 | - | Council approved | |
![]() | 0.36 km | 4 | 1 | -m2 | 2025年02月27日 | - | Council approved |