30 DILWARRA DR, Bonnie Brook, North West Melbourne
SOLD IN 48 Hours By Raza Zaidi!
售出價格: $639,0002024年11月21日售出
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deanside Primary School | 1.29 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1068 | ||
Aintree Primary School | 2.37 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1050 | ||
Rockbank Primary School | 3.30 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1018 | ||
Springside West Secondary College | 3.38 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1026 | ||
St George Preca School | 4.14 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1049 | ||
Catholic Regional College Caroline Springs | 4.85 km | 中學 | 7-10 | 教會學校 | icsea: 1037 | ||
Sydenham - Hillside Primary School-Hillside Campus | 5.00 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1022 | ||
Lakeview Senior College | 5.00 km | 中學 | 10-12 | 公立學校 | icsea: 1009 | ||
Parkwood Green Primary School | 5.05 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1015 | ||
Springside Primary School | 5.69 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1024 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.16 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年05月23日 | $672,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 0 | 0 | -m2 | 2025年04月28日 | $425,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年02月25日 | $675,000 | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年02月20日 | $597,000 | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年01月14日 | $465,000 | Council approved |