UNIT 2614 LEVEL 26 160 VICTORIA ST, Carlton, Melbourne CBD
後花園估價
政府數據
特定區域建築和開發是
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mount Alexander 7-12 College-River Nile Campus | 0.68 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1065 | ||
St Joseph's Flexible Learning Centre | 0.70 km | 中學 | 7-12 | 教會學校 | icsea: 962 | ||
Simonds Catholic College | 0.79 km | 中學 | 7-12 | 教會學校 | icsea: 1029 | ||
Carlton Gardens Primary School | 0.82 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1150 | ||
Academy of Mary Immaculate | 1.14 km | 中學 | 7-12 | 教會學校 | icsea: 1079 | ||
University High School | 1.17 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1124 | ||
University High School-Elizabeth Blackburn School of Sciences | 1.23 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1124 | ||
Carlton Primary School | 1.30 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 962 | ||
North Melbourne Primary School | 1.30 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1139 | ||
Sacred Heart School | 1.53 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 902 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年06月15日 | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年05月19日 | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年04月14日 | $445,800 | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年03月21日 | - | Council approved | |
![]() | 0.03 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年03月03日 | $538,800 | Council approved |