UNIT 1102 868 BLACKBURN RD, Clayton, Bayside
後花園估價
政府數據
特定區域建築和開發是
市政規劃中的特定區域開發計劃是
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Monash Science School | 1.31 km | 中學 | 10-12 | 公立學校 | icsea: 1116 | ||
St Peter's School | 1.60 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1102 | ||
Clayton North Primary School | 1.88 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1061 | ||
Westall Secondary College | 2.05 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 966 | ||
Westall Secondary College-Westall English Language Centre | 2.05 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 966 | ||
St John Vianney's School | 2.09 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1041 | ||
Westall Primary School | 2.30 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1003 | ||
Mazenod College | 2.41 km | 中學 | 7-12 | 教會學校 | icsea: 1071 | ||
Springvale Rise Primary School | 2.53 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 923 | ||
Good Shepherd School | 2.76 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1141 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年05月16日 | $563,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年04月15日 | $570,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年02月24日 | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年01月31日 | $502,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年01月27日 | $580,000 | Council approved |