UNIT 2 10 DALEY ST, Glenroy, North Melbourne
SOLD Prior to Auction by Team John & Claudio
售出價格: $735,0002024年12月11日售出
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belle Vue Park Primary School | 0.76 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 940 | ||
Glenroy Secondary College | 1.12 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 913 | ||
Glenroy Central Primary School | 1.27 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 977 | ||
St Thomas More's School | 1.30 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1065 | ||
Corpus Christi School | 1.30 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1042 | ||
Meadows Primary School | 1.31 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 917 | ||
Penola Catholic College | 1.74 km | 中學 | 7-12 | 教會學校 | icsea: 989 | ||
St Dominic's School | 1.80 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 932 | ||
Broadmeadows Primary School | 2.04 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 924 | ||
Westbreen Primary School | 2.05 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1068 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.20 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年06月10日 | $646,500 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年05月12日 | $626,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年04月30日 | $408,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年01月30日 | $625,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 3 | 1 | -m2 | 2024年12月26日 | - | Council approved |