122A MACDOUGALL RD, Golden Gully, Bendigo
後花園估價
政府數據
森林火災是
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Monica's School | 1.70 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1043 | ||
Weeroona College Bendigo - Bendigo FLO | 1.78 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 941 | ||
Golden Square Primary School | 1.90 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 979 | ||
Spring Gully Primary School | 2.12 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1042 | ||
Quarry Hill Primary School | 2.14 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1054 | ||
Kangaroo Flat Primary School | 2.44 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 900 | ||
St Joseph's School | 2.48 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1083 | ||
Crusoe 7-10 Secondary College | 2.49 km | 中學 | 7-10 | 公立學校 | icsea: 961 | ||
Specimen Hill Primary School | 3.03 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 935 | ||
Bendigo Primary School | 3.34 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1009 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.20 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年05月25日 | - | Council approved | |
![]() | 1.16 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年04月21日 | $548,500 | Council approved | |
![]() | 1.18 km | 0 | 0 | -m2 | 2025年04月09日 | $430,000 | Council approved | |
![]() | 1.19 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年01月19日 | $577,000 | Council approved | |
![]() | 1.15 km | 3 | 2 | -m2 | 2024年12月19日 | $400,000 | Council approved |