UNIT 307 40 VICTORIA ST, Keilor East, North West Melbourne
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Bernard's College | 0.56 km | 中學 | 7-12 | 教會學校 | icsea: 1089 | ||
Rosehill Secondary College | 0.60 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1020 | ||
Niddrie Autistic School | 0.73 km | 小學 | U | 公立學校 | icsea: 1030 | ||
St John Bosco's School | 0.86 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1098 | ||
Essendon Keilor College | 1.00 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 990 | ||
Keilor Heights Primary School | 1.45 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1051 | ||
Buckley Park College | 1.61 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1080 | ||
Niddrie Primary School | 1.64 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1050 | ||
Essendon Keilor College-Niddrie Campus | 1.72 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 990 | ||
St Peter's School | 1.77 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1077 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.19 km | 4 | 3 | -m2 | 2025年05月16日 | $851,000 | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年05月02日 | - | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 4 | 3 | -m2 | 2025年05月01日 | - | Council approved | |
![]() | 0.36 km | 0 | 0 | -m2 | 2025年04月30日 | - | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 6 | 2 | -m2 | 2025年04月25日 | $1,230,000 | Council approved |