58-66 PORTARLINGTON RD, Newcomb, Geelong
後花園估價
政府數據
潛在淹水區是
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcomb Primary School | 0.69 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 923 | ||
Christ the King School | 0.83 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1041 | ||
Newcomb Secondary College | 1.37 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 936 | ||
Tate Street Primary School Geelong | 1.41 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1010 | ||
St Margaret's School | 1.74 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1061 | ||
Geelong High School | 1.78 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 998 | ||
Geelong East Primary School | 2.01 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 941 | ||
Whittington Primary School | 2.05 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 855 | ||
Newcomb Secondary College-Victorian Sailing Water Safety School | 2.45 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 936 | ||
St Mary's School | 2.67 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1088 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.45 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年06月09日 | $565,000 | Council approved | |
![]() | 0.43 km | 4 | 1 | -m2 | 2025年06月02日 | $555,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年05月22日 | $620,000 | Council approved | |
![]() | 0.58 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年05月01日 | $450,000 | Council approved | |
![]() | 0.42 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年01月30日 | - | Council approved |