UNIT 334 662 BLACKBURN RD, Notting Hill, Bayside
後花園估價
政府數據
特定區域建築和開發是
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Monash Science School | 1.48 km | 中學 | 10-12 | 公立學校 | icsea: 1116 | ||
Pinewood Primary School | 1.79 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1162 | ||
Clayton North Primary School | 1.83 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1061 | ||
Good Shepherd School | 2.09 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1141 | ||
Brentwood Secondary College | 2.24 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1087 | ||
Mazenod College | 2.31 km | 中學 | 7-12 | 教會學校 | icsea: 1071 | ||
Glen Waverley South Primary School | 2.34 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1074 | ||
St Peter's School | 2.59 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1102 | ||
Brandon Park Primary School | 2.86 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1117 | ||
St Leonard's School | 2.88 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1150 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 km | 0 | 1 | -m2 | 2025年05月13日 | $253,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年03月17日 | - | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年02月20日 | - | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年02月16日 | $445,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 2 | 2 | -m2 | 2024年12月23日 | - | Council approved |