7 HYDEPARK CR, Strathtulloh, North West Melbourne
LUXURY BRAND NEW PARK FRONT HOME IN STRATHTULLOH!
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strathtulloh Primary School | 2.05 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1035 | ||
St Lawrence of Brindisi Catholic Primary School | 3.47 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1026 | ||
Melton South Primary School | 3.68 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 959 | ||
St Anthony's School | 3.72 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1011 | ||
Staughton College | 4.20 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 958 | ||
Melton Secondary College-CaLM Link up Campus | 4.40 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 940 | ||
Rockbank Primary School | 4.59 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1018 | ||
Coburn Primary School | 4.79 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 936 | ||
Aintree Primary School | 4.86 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1050 | ||
Exford Primary School | 5.14 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 998 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.21 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年06月10日 | $618,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年05月25日 | $720,000 | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年04月20日 | $715,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年02月23日 | $576,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年01月07日 | $717,000 | Council approved |