SITE 68 11 WATSON DR, Barragup, Mandurah
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riverside Education Support Centre | 2.35 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 958 | ||
Riverside Primary School | 2.35 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 928 | ||
Coodanup College | 2.75 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 906 | ||
Greenfields Primary School | 3.28 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 919 | ||
John Tonkin College Education Support Centre | 4.24 km | 中學 | 11-12 | 公立學校 | icsea: 953 | ||
John Tonkin College | 4.27 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 961 | ||
Dudley Park Primary School | 4.32 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 907 | ||
North Mandurah Primary School | 5.31 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 925 | ||
Assumption Catholic Primary School | 5.38 km | 小學 | PP-6 | 教會學校 | icsea: 1019 | ||
John Tonkin College - Tindale Campus | 5.42 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 961 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.24 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年05月29日 | $235,000 | Council approved | |
![]() | 1.50 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年05月18日 | $555,000 | Council approved | |
![]() | 0.77 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年04月29日 | - | Council approved | |
![]() | 1.24 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年04月21日 | $379,000 | Council approved | |
![]() | 0.98 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年02月12日 | - | Council approved |