UNIT 1 51 BENNETT ST, East Perth, Perth CBD
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 1.92 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.28 km | 小學 | PP-6 | 教會學校 | icsea: 1132 | ||
Victoria Park Primary School | 2.46 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1140 | ||
Kensington Primary School | 2.79 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1115 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 2.84 km | 小學 | PP-6 | 教會學校 | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 2.85 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1142 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 3.07 km | 中學 | PP-12 | 教會學校 | icsea: 1105 | ||
St Augustine's School | 3.27 km | 小學 | PP-6 | 教會學校 | icsea: 1123 | ||
North Perth Primary School | 3.40 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1132 | ||
Kensington Secondary School | 3.41 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1015 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年05月17日 | $440,000 | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年05月04日 | $470,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年04月16日 | $525,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年02月25日 | - | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年01月19日 | $450,000 | Council approved |