67 PERCHERON CCT, Forrestdale, South East Perth
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harrisdale Senior High School | 1.29 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1051 | ||
Riva Primary School | 1.45 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1072 | ||
Harrisdale Primary School | 1.62 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1081 | ||
Forrestdale Primary School | 1.73 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 981 | ||
North Harrisdale Primary School | 2.72 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1064 | ||
Aspiri Primary School | 2.85 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1087 | ||
Piara Waters Primary School | 3.15 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1072 | ||
Willandra Primary School | 4.00 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 920 | ||
Bletchley Park Primary School | 4.13 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1050 | ||
Southern Grove Primary School | 4.44 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1051 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.97 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年06月05日 | $821,000 | Council approved | |
![]() | 0.80 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年04月14日 | - | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年04月06日 | $750,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年01月12日 | - | Council approved | |
![]() | 0.87 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年01月09日 | $730,000 | Council approved |