ERICA UNDERWOOD HOUSE UNIT 23 209 KENT ST, Karawara, South East Perth
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canning College | 0.96 km | 中學 | U, 10-12 | 公立學校 | - | ||
Clontarf Aboriginal College | 1.13 km | 中學 | 7-12 | 教會學校 | icsea: 706 | ||
Curtin Primary School | 1.30 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 988 | ||
Como Secondary College | 1.74 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1076 | ||
Millen Primary School | 1.89 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1083 | ||
Manning Primary School | 2.27 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1123 | ||
Ursula Frayne Catholic College - Primary Campus | 2.31 km | 小學 | PP-12 | 教會學校 | icsea: 1105 | ||
Bentley Primary School | 2.32 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 907 | ||
Santa Clara School | 2.33 km | 小學 | PP-6 | 教會學校 | icsea: 1068 | ||
Collier Primary School | 2.37 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1075 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.73 km | 5 | 2 | -m2 | 2025年05月03日 | - | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 5 | 2 | -m2 | 2025年04月15日 | $1,460,000 | Council approved | |
![]() | 0.54 km | 5 | 2 | -m2 | 2025年04月10日 | $1,320,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 6 | 3 | -m2 | 2025年03月26日 | - | Council approved | |
![]() | 0.78 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年02月02日 | - | Council approved |