UNIT 3 45 BRADLEY WAY, Lockridge, North East Perth
Just Listed! A Perfect First Home or Investment!
售出價格: $400,0002025年03月24日售出
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Good Shepherd Catholic School | 0.29 km | 小學 | PP-6 | 教會學校 | icsea: 1052 | ||
Lockridge Primary School | 0.63 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 855 | ||
Eden Hill Primary School | 0.98 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1008 | ||
Kiara College | 1.35 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 844 | ||
East Beechboro Primary School | 1.44 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 976 | ||
Anzac Terrace Primary School | 1.66 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1018 | ||
Hampton Senior High School | 1.92 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 979 | ||
Beechboro Primary School | 1.98 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 796 | ||
North East Metropolitan Language Development Centre - Beechboro Campus | 2.02 km | 小學 | K-2 | 公立學校 | icsea: 1005 | ||
West Beechboro Primary School | 2.36 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 983 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.14 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年03月27日 | $735,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年03月10日 | - | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年02月25日 | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年02月04日 | $610,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 1 | -m2 | 2024年12月31日 | - | Council approved |