UNIT 609 30 HOOD ST, Subiaco, Perth CBD
1 bedroom apartment in a resort like building
售出價格: Sold price unknown2024年10月12日售出
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Subiaco Primary School | 0.78 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1170 | ||
Bob Hawke College | 1.03 km | 中學 | 7-9 | 公立學校 | icsea: 1123 | ||
West Leederville Primary School | 1.17 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1166 | ||
Jolimont Primary School | 1.28 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1167 | ||
Wembley Primary School | 1.49 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1172 | ||
Perth Modern School | 1.51 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1236 | ||
Rosalie Primary School | 1.98 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1196 | ||
Lake Monger Primary School | 2.19 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1086 | ||
Shenton College Deaf Education Centre | 2.25 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 977 | ||
Shenton College | 2.25 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1160 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.05 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年06月15日 | $739,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年04月16日 | - | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年04月04日 | $527,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年02月14日 | - | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年01月21日 | - | Council approved |